Regular Hours
Sunday | 11:00 am - 6:00 pm |
Monday | 10:00 am - 8:00 pm |
Tuesday | 10:00 am - 8:00 pm |
Wednesday | 10:00 am - 8:00 pm |
Thursday | 10:00 am - 8:00 pm |
Friday | 10:00 am - 8:00 pm |
Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
*Some tenants operate on slightly different hours. Check individual tenant directory listings for more info.
Statutory Holidays
Family Day | February 20, 2023 | Closed |
Good Friday | April 7, 2023 | Closed |
Easter Sunday | April 9, 2023 | Closed |
Victoria Day | May 22, 2023 | Closed |
Canada Day | July 1, 2023 | Closed |
Civic Holiday | August 7, 2023 | 10:00 am – 6:00 pm |
Labour Day | September 4, 2023 | Closed |
Thanksgiving Day | October 9, 2023 | Closed |
Christmas Day | December 25, 2023 | Closed |
Boxing Day | December 26, 2023 | 10:00 am – 6:00 pm |
New Year’s Day | January 1, 2024 | Closed |
| | |
| | |
| | |
*Some tenants operate on slightly different hours. Check individual tenant directory listings for more info.